Dalian Yheng Technology Co., Ltd. je eden najbolj zanesljivih proizvajalcev in dobaviteljev ultrazvočnih merilnikov toplote z nizko porabo energije na Kitajskem. Dobrodošli pri nakupu visokokakovostnega ultrazvočnega merilnika toplote z nizko porabo energije na zalogi v naši tovarni. Če imate kakršno koli vprašanje o prilagojeni storitvi, nam pošljite e-pošto.
Tehnični parameter
| Predmeti | Parametri | |
| Nazivni premer | DN15-DN400 | |
| Kakovost materiala | Nazivni premer Nazivni premer Večji ali enak DN50: merilna cev: ogljikovo jeklo (Na senzorju je uporabljeno nerjaveče jeklo); Prilagodljivo nerjaveče jeklo 304 ali 316 | |
| Izvršni standard | GB/T32224-2020 | |
| Merilno območje | Temperaturno območje | Nazivni premer |
| Območje temperaturne razlike | 0-85K (termometrična začetna temperaturna razlika 0,2K) | |
| Najmanjša temperaturna napaka pri seznanjanju | ±0,1 stopinje | |
| Največji delovni tlak | 1,6 MPa, 2,5 MPa neobvezno | |
| Stopnja točnosti | 2. razred | |
| Tip temperaturnega senzorja | PT1000,DIN/IEC751B | |
| Stopnja zaščite | IP68 | |
| Delujoč napajalnik | Vsaka baterija, ki jo napaja 3,6 V litijeva baterija, lahko neprekinjeno deluje več kot 6 let. | |
| DC8-24V (navedite ob naročilu) | ||
| AC220V,50HZ (izbirni napajalnik, navedite ob naročilu) | ||
| Delovno okolje | Okoljski razred A/razred B/razred C/razred D | |
| Poraba energije | Standardno stanje < 30uA. Večinoma lahko neprekinjeno deluje več kot 20 let. | |
| Komunikacijski podatki | Optični vmesnik | Hitrosti prenosa 9600bps, 4800bps, 2400bps, 600bps, 300BPS so neobvezne, privzeta je 9600bps; Sprejmite protokol GB/T 26831. |
| RS485/M-BUS | Hitrosti prenosa 9600bps, 4800bps, 2400bps, 600bps, 300BPS so neobvezne, privzeta je 9600bps; Razdalja prenosa Manjša ali enaka 150 m. Protokol GB/T26831, protokol CJ/T 188 in protokol Modbus RTU so neobvezni, komunikacijski protokol se samodejno identificira. | |
| Brezžična-komunikacija | NB-veliko ozkopasovnega-interneta stvari Omrežna komunikacija 4G | |
| Lokalni zaslon | Dvo-vrstični prikaz vključuje 9-mestno kumulativno količino, 6-mestni trenutni pretok, temperaturo dovodne in povratne vode, temperaturno razliko, kumulativni efektivni čas delovanja. | |
| Ločljivost zaslona | Toplota 0,1 kW·h, kumulativni pretok 0,001 m³ temperatura 0,01 stopinje; temperaturna razlika 0,01K | |
| Temperatura skladiščenja | -25 ~ 55 stopinj | |
| Shranjevanje podatkov | Uporaba parametrov feroelektričnega shranjevanja. Shranjevanje toplote, akumuliranega pretoka in relativnega časa na mesečni osnovi, samodejno beleženje akumuliranega pretoka pred 32 meseci in 31 dnevi | |
| Raven izgube tlaka pri skupnem toku | Nazivni premer Nazivni premer Večji ali enak DN50:△P10 | |
| Dolžina signalne linije temperaturnega senzorja | Nazivni premer Nazivni premer Večji ali enak DN50: Standardna konfiguracija: 5 m (Druge dolžine je treba prilagoditi) | |
| Položaj vgradnje merilnika toplote | Konec dovoda vode (določite pri namestitvi na koncu zaledne vode) | |
Kategorija izdelka
- Industrijski ultrazvočni merilnik toplote majhnega premera (DN15-DN40)
Material cevi: baker, na voljo v nerjavnem jeklu 304 ali 316
- Dvo{0}}kanalni ultrazvočni merilnik toplote (DN50-DN400)
Material cevi: ogljikovo jeklo (detektor je izdelan iz nerjavečega jekla 304) Na voljo so možnosti iz nerjavečega jekla 304 in 316
- Šti-kanalni ultrazvočni merilnik toplote (DN80-DN400)
Material cevi: ogljikovo jeklo (detektor je izdelan iz nerjavečega jekla 304) Na voljo so možnosti iz nerjavečega jekla 304 in 316
Aplikacija
- Termoelektrarna
- Toplo{0}}omrežje cevi
- Postaja za izmenjavo toplote
- Stanovanja in javne zgradbe
- Merjenje hlajenja
Priljubljena oznake: ultrazvočni merilnik toplote z nizko porabo energije, proizvajalci, dobavitelji, tovarna ultrazvočnih merilnikov toplote z nizko porabo energije



